更新時(shí)間:2024-07-11
微生物快速檢測(cè)箱詳細(xì)產(chǎn)品介紹及技術(shù)參數(shù)序號(hào)品 名規(guī) 格單位數(shù)量1微型電子天平0.1-200g臺(tái)12可調(diào)移液器1~5.0ml把13槍頭1~5.0ml支204酒精燈玻璃制個(gè)15酒精瓶100mL個(gè)26消毒棉球50 克包17采樣罐250ml個(gè)38樣品袋10 個(gè)/包包59無(wú)菌注射器5ml支2
免費(fèi)咨詢:
序號(hào) | 微生物快速檢測(cè)箱品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 微型電子天平 | 0.1-200g | 臺(tái) | 1 |
2 | 可調(diào)移液器 | 1~5.0ml | 把 | 1 |
3 | 槍頭 | 1~5.0ml | 支 | 20 |
4 | 酒精燈 | 玻璃制 | 個(gè) | 1 |
5 | 酒精瓶 | 100mL | 個(gè) | 2 |
6 | 消毒棉球 | 50 克 | 包 | 1 |
7 | 采樣罐 | 250ml | 個(gè) | 3 |
8 | 樣品袋 | 10 個(gè)/包 | 包 | 5 |
9 | 無(wú)菌注射器 | 5ml | 支 | 2 |
10 | 一次性塑料培養(yǎng)皿 | 20 個(gè)/包 | 包 | 1 |
11 | 采樣勺 | 不銹鋼 | 個(gè) | 2 |
12 | 采樣鑷 | 不銹鋼 | 把 | 2 |
13 | 剪刀 | 不銹鋼 | 把 | 1 |
14 | 一次性手套 | 100 只/包 | 包 | 1 |
15 | 試管架 | 不銹鋼材質(zhì) | 個(gè) | 1 |
16 | 帶蓋試管 | 10ml | 個(gè) | 12 |
17 | 一次性吸管 | 20 只/包 | 包 | 1 |
18 | 標(biāo)簽紙 | 100 個(gè)/包 | 包 | 1 |
19 | 記號(hào)筆 | 普通型 | 只 | 2 |
20 | 儲(chǔ)物盒 | 塑料材質(zhì) | 個(gè) | 3 |
21 | 菌落總數(shù)測(cè)試片 | 24 片/包 | 包 | 2 |
22 | 餐飲具用大腸菌群檢測(cè)紙片 | 10 份/包 | 包 | 2 |
23 | 大腸菌群大腸桿菌測(cè)試片 | 24 片/包 | 包 | 1 |
24 | 沙門(mén)氏菌測(cè)試片 | 24 片/包 | 包 | 1 |
25 | 金黃色葡萄球菌測(cè)試片 | 24 片/包 | 包 | 1 |
26 | 大腸桿菌 0157 測(cè)試片 | 24 片/包 | 包 | 1 |
27 | 副溶血弧菌測(cè)試片 | 24 片/包 | 包 | 1 |
28 | 阪崎腸桿菌測(cè)試片 | 24 片/包 | 包 | 1 |
29 | 蠟樣芽胞桿菌測(cè)試片 | 24 片/包 | 包 | 1 |
30 | 食品大腸菌群檢測(cè) | 10 盒裝 | 盒 | 1 |
試劑盒 (9 管法) | ||||
31 | 水質(zhì)大腸菌群檢測(cè) | 5 份裝 | 盒 | 1 |
試劑盒 (5 管法) | ||||
32 | 六種致病菌和大腸菌 | 10 份/盒 | 盒 | 1 |
檢測(cè)試劑盒 | ||||
33 | 《食品安全快速檢測(cè)技術(shù)手冊(cè)》 | 化工出版社 | 冊(cè) | 1 |
34 | 餐飲具大腸菌檢測(cè) | vcd | 盤(pán) | 1 |
紙片教學(xué)光盤(pán) | ||||
35 | 說(shuō)明書(shū) | / | 份 | 1 |
36 | 檢測(cè)箱 | ABS 板 | 個(gè) | 1 |
山東藍(lán)虹光電科技有限公司
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路歐龍科技園
© 2024 版權(quán)所有:山東藍(lán)虹光電科技有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:120279 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸