更新時(shí)間:2024-04-09
YT-530Smart數(shù)字式超聲探傷儀能夠快速便捷、無(wú)損傷、精確地進(jìn)行工件內(nèi)部多種缺陷如裂紋、焊縫、氣孔、砂眼、夾雜、折疊等的檢測(cè)、定位、評(píng)估及診斷,廣泛應(yīng)用于電力、石化、鍋爐壓力容器、鋼結(jié)構(gòu)、軍工、航空航天、鐵路交通、汽車、機(jī)械等領(lǐng)域。
免費(fèi)咨詢:
概述
YT-530Smart數(shù)字式超聲探傷儀能夠快速便捷、無(wú)損傷、精確地進(jìn)行工件內(nèi)部多種缺陷如裂紋、焊縫、氣孔、砂眼、夾雜、折疊等的檢測(cè)、定位、評(píng)估及診斷,廣泛應(yīng)用于電力、石化、鍋爐壓力容器、鋼結(jié)構(gòu)、軍工、航空航天、鐵路交通、汽車、機(jī)械等領(lǐng)域。
Smart數(shù)字式超聲探傷儀主要功能
l 檢測(cè)范圍:零界面入射0~1000;
l 儀器校準(zhǔn)自動(dòng)化,可測(cè)量材料厚度和材料聲速;
l 菜單式操作模式,直顯式操作提示,簡(jiǎn)潔明了,讓操作者可快速掌握儀器操作;
l 閘門報(bào)警:門位、門寬、門高任意可調(diào),閘門可選擇設(shè)置進(jìn)波報(bào)警或失波報(bào)警,閘門內(nèi)蜂鳴聲;
l 缺陷定位:實(shí)時(shí)顯示缺陷水平、深度(垂直)、聲程位置,方便對(duì)缺陷直接定位;
l 缺陷定性:通過(guò)回波包絡(luò)波形,方便人工判斷;
l DAC/AVG:曲線自動(dòng)生成,取樣點(diǎn)不受限制,并可進(jìn)行補(bǔ)償與修正。曲線隨增益自動(dòng)浮動(dòng)。能顯示任意孔徑的AVG曲線;
l 波形凍結(jié):凍結(jié)屏幕上顯示的波形,便于缺陷分析;
l 板厚輸入:輸入工件厚度,二次波三次波的缺陷儀器顯示缺陷實(shí)際深度,并對(duì)波形為幾次波實(shí)時(shí)提示;
l 焊縫圖示:顯示焊縫坡口形式和聲速走向,直觀顯示缺陷位置;
l 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn):可自由設(shè)置各行業(yè)探傷工藝標(biāo)準(zhǔn),滿足各行業(yè)探傷需求;
l 探頭工作方式:直探頭、斜探頭、雙晶探頭、穿透探傷;
l 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):16組探傷參數(shù)通道(通過(guò)回放復(fù)制存儲(chǔ)文件,可將參數(shù)通道擴(kuò)充至300個(gè)),可預(yù)先調(diào)校好各類探頭和儀器的組合參數(shù),自由設(shè)置各行業(yè)探傷標(biāo)準(zhǔn);可存儲(chǔ)300幅探傷回波信號(hào)及參數(shù),實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)、讀出及通過(guò)USB接口傳輸。利用計(jì)算機(jī)客戶端軟件,可快速自動(dòng)生成探傷報(bào)告;
l 通訊接口:USB2.0 高速通訊傳輸接口,安全、穩(wěn)定、可靠、快捷。
特點(diǎn)
小巧、輕便、便攜,適合野外、高空作業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 技術(shù)數(shù)據(jù) |
掃描范圍(mm) | 0~1000 |
垂直線性差 | <3% |
水平線性差 | <0.1% |
探傷靈敏度余量 | ≥50dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | >36dB |
分辨率 | >36dB |
頻率范圍(MHz) | 0.5 ~ 10MHz |
增益調(diào)節(jié)(dB) | 0 ~ 110dB |
材料聲速(m/s) | 1000~9999 |
脈沖移位 | 0 ~ 5000mm |
回波抑制 | 0 ~90% |
適用探頭 | 直探頭、斜探頭、雙晶探頭、穿透探頭 |
顯示方式 | 5.0″真彩顯示 |
工作溫度(℃) | -25℃~ 50℃ |
工作電壓 | 4.2V DC ~220 AC交流適配器 |
連續(xù)工作時(shí)間 | >12小時(shí) |
外形尺寸(mm) | 162mm(長(zhǎng))Χ105mm(寬)Χ40mm(高) |
重量(Kg) | 0.68Kg(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱 | 數(shù)量 |
超聲波探傷儀主機(jī) | 1 |
電源適配器 | 1 |
BNC電纜 | 1 |
直探頭 | 1 |
斜探頭 | 1 |
使用說(shuō)明書 | 1 |
保修登記卡 | 1 |
裝箱單 | 1 |
產(chǎn)品合格證 | 1 |
意見(jiàn)反饋書 | 1 |
儀器箱 | 1 |
軟件 | 1 |
超聲波探傷儀選配試塊
超探試塊型號(hào) | 參數(shù) |
CSK-IA | 碳鋼,選配件.NB/T47013《承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)》標(biāo)準(zhǔn),K值、校準(zhǔn) |
CSK-IIA-1# | 碳鋼,選配件.NB/T47013《承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)》標(biāo)準(zhǔn),做曲線,4個(gè)孔5.15.25.35 孔直徑2mm |
CSK-IIA-2# | 碳鋼,選配件.NB/T47013《承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)》標(biāo)準(zhǔn),做曲線,5個(gè)孔10.30.50.70.90,孔直徑2mm |
CSK-IIA-3# | 碳鋼,選配件.NB/T47013《承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)》標(biāo)準(zhǔn),做曲線,10個(gè)孔10.20.50.60.90.100.130.140.170.180,孔直徑2mm |
CSK-IIIA | 碳鋼,選配件.NB/T47013《承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)》標(biāo)準(zhǔn),做曲線,7個(gè)孔20.40.60.80.100.120.140,孔直徑1mm |
CSK-IB(CSK-ZB) | 碳鋼,選配件. GB/T 11345-2013《焊縫無(wú)損檢測(cè)超聲波檢測(cè)技術(shù)、檢測(cè)等級(jí)和評(píng)定》鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn),K值、校準(zhǔn) |
RB-1 | 碳鋼,選配件. GB/T 11345-2013《焊縫無(wú)損檢測(cè)超聲波檢測(cè)技術(shù)、檢測(cè)等級(jí)和評(píng)定》鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn),做曲線,2個(gè)孔5.10,孔直徑3mm |
RB-2 | 碳鋼,選配件. GB/T 11345-2013《焊縫無(wú)損檢測(cè)超聲波檢測(cè)技術(shù)、檢測(cè)等級(jí)和評(píng)定》鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn),做曲線,5個(gè)孔40.60.80.100.110,孔直徑3mm |
RB-3 | 碳鋼,選配件. GB/T 11345-2013《焊縫無(wú)損檢測(cè)超聲波檢測(cè)技術(shù)、檢測(cè)等級(jí)和評(píng)定》鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn),做曲線,8個(gè)孔20.40.60.80.100.120.140.160.,孔直徑3mm |
CSK-ICJ | 一套3塊 |
RBJ-1 | 一套3塊 |
CSK-IDJ | |
板-板V型 | 焊縫試塊,板-板V型。尺寸:300*300*200MM |
超聲波探傷儀選配探頭
序號(hào) | 探頭分類 | 探頭晶片尺寸mm ×mm | 探頭弧面對(duì)應(yīng)直徑(mm) | 適用工件外徑 | 頻率 | 適合間距(mm) |
1 | JYZ-1爬波探頭 | 10 ×12×2 | Φ100 | <Φ100 | 2.5P | >15 |
2 | 爬波探頭 | 10 ×12×2 | Φ120 | >Φ100 | 2.5P | >15 |
3 | 爬波探頭 | 10 ×12×2 | Φ140 | >Φ120 | 2.5P | >15 |
4 | 爬波探頭 | 10 ×12×2 | Φ160 | >Φ140 | 2.5P | >15 |
5 | 爬波探頭 | 10 ×12×2 | Φ180 | >Φ160 | 2.5P | >15 |
6 | 爬波探頭 | 10 ×12×2 | Φ200 | >Φ180 | 2.5P | >15 |
7 | 爬波探頭 | 10 ×12×2 | Φ220 | >Φ200 | 2.5P | >15 |
8 | 爬波探頭 | 10 ×12×2 | Φ240 | >Φ220 | 2.5P | 瓷套探傷專用 |
9 | 爬波探頭 | 10 ×12×2 | Φ260 | >Φ240 | 2.5P | 瓷套探傷專用 |
10 | 爬波探頭 | 10 ×12×2 | Φ280 | >Φ260 | 2.5P | 瓷套探傷專用 |
11 | 爬波探頭 | 10 ×12×2 | Φ300 | >Φ280 | 2.5P | 瓷套探傷專用 |
12 | 爬波探頭 | 10 ×12×2 | Φ400 | >Φ300 | 2.5P | 瓷套探傷專用 |
13 | 爬波探頭 | 10 ×12×2 | Φ500 | >Φ400 | 2.5P | 瓷套探傷專用 |
14 | 爬波探頭 | 10 ×12×2 | Φ600 | >Φ400 | 2.5P | 瓷套探傷專用 |
15 | 爬波探頭 | 10 ×12×2 | 平面 | >Φ500 | 2.5P | 瓷套探傷專用 |
16 | JYZ-2爬波探頭 | 8 ×10×2 | Φ100 | <Φ100 | 2.5P | >12 |
17 | 爬波探頭 | 8 ×10×2 | Φ120 | >Φ100 | 2.5P | >12 |
18 | 爬波探頭 | 8 ×10×2 | Φ140 | >Φ120 | 2.5P | >12 |
19 | 爬波探頭 | 8 ×10×2 | Φ160 | >Φ140 | 2.5P | >12 |
20 | 爬波探頭 | 8 ×10×2 | Φ180 | >Φ160 | 2.5P | >12 |
21 | 爬波探頭 | 8 ×10×2 | Φ200 | >Φ180 | 2.5P | >12 |
22 | 爬波探頭 | 8 ×10×2 | Φ220 | >Φ200 | 2.5P | >12 |
23 | 爬波探頭 | 8 ×10×2 | 平 面 | >Φ220 | 2.5P | >12 |
24 | JYZ-3爬波探頭 | 6 ×10×2 | Φ100 | <Φ100 | 2.5P | >12 |
25 | 爬波探頭 | 6 ×10×2 | Φ120 | >Φ100 | 2.5P | >12 |
26 | 爬波探頭 | 6 ×10×2 | Φ140 | >Φ120 | 2.5P | >12 |
27 | 爬波探頭 | 6 ×10×2 | Φ160 | >Φ140 | 2.5P | >12 |
28 | 爬波探頭 | 6 ×10×2 | Φ180 | >Φ160 | 2.5P | >12 |
29 | 爬波探頭 | 6 ×10×2 | Φ200 | >Φ180 | 2.5P | >12 |
30 | 爬波探頭 | 6 ×10×2 | Φ220 | >Φ200 | 2.5P | >12 |
31 | 爬波探頭 | 6 ×10×2 | 平 面 | >Φ220 | 2.5P | >12 |
32 | 小角度縱波探頭 | 8 ×10 | Φ120 6° | >Φ100 | 5P | >12內(nèi)部缺陷專用 |
33 | 小角度縱波探頭 | 8 ×10 | Φ140 6° | >Φ120 | 5P | >12內(nèi)部缺陷專用 |
34 | 小角度縱波探頭 | 8 ×10 | Φ160 6° | >Φ140 | 5P | >12內(nèi)部缺陷專用 |
35 | 小角度縱波探頭 | 8 ×10 | Φ180 6° | >Φ160 | 5P | >12內(nèi)部缺陷專用 |
36 | 小角度縱波探頭 | 8 ×10 | Φ200 6° | >Φ180 | 5P | >12內(nèi)部缺陷專用 |
37 | 小角度縱波探頭 | 8 ×10 | 平 面6° | >Φ200 | 5P | >12內(nèi)部缺陷專用 |
38 | 小角度縱波探頭 | 8 ×10 | Φ180 8° | >100 | 5P | >12內(nèi)部缺陷專用 |
39 | 小角度縱波探頭 | 8 ×10 | 平 面8° | >Φ200 | 5P | >12內(nèi)部缺陷專用 |
40 | 雙晶橫波探頭 | 8 ×10×2 | Φ160 | >Φ140 | 5P | 瓷套探傷專用 |
41 | 雙晶橫波探頭 | 8 ×10×2 | Φ180 | >Φ160 | 5P | 瓷套探傷專用 |
42 | 雙晶橫波探頭 | 8 ×10×2 | Φ200 | >Φ180 | 5P | 瓷套探傷專用 |
43 | 雙晶橫波探頭 | 8 ×10×2 | Φ220 | >Φ200 | 5P | 瓷套探傷專用 |
44 | 雙晶橫波探頭 | 8 ×10×2 | Φ240 | >Φ220 | 5P | 瓷套探傷專用 |
45 | 雙晶橫波探頭 | 8 ×10×2 | Φ260 | >Φ240 | 5P | 瓷套探傷專用 |
46 | 雙晶橫波探頭 | 8 ×10×2 | Φ280 | >Φ260 | 5P | 瓷套探傷專用 |
47 | 雙晶橫波探頭 | 8 ×10×2 | Φ300 | >Φ280 | 5P | 瓷套探傷專用 |
48 | 雙晶橫波探頭 | 8 ×10×2 | Φ400 | >Φ300 | 5P | 瓷套探傷專用 |
49 | 雙晶橫波探頭 | 8 ×10×2 | Φ500 | >Φ400 | 5P | 瓷套探傷專用 |
50 | 雙晶橫波探頭 | 8 ×10×2 | Φ600 | >Φ500 | 5P | 瓷套探傷專用 |
51 | 雙晶橫波探頭 | 8 ×10×2 | 平 面 | >600 | 5P | 瓷套探傷專用 |
52 | 縱波直探頭 | Φ10 | 平 面 | 5P | 聲速測(cè)定用 |
注:超聲波探傷儀試塊、探頭及探頭線均可定制多種規(guī)格。
山東藍(lán)虹光電科技有限公司
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路歐龍科技園
© 2024 版權(quán)所有:山東藍(lán)虹光電科技有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:120279 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸